防塵防水等級(jí)對(duì)照表
發(fā)布時(shí)間:2011-12-10 15:22:30IPXX防塵防水等級(jí)中英文對(duì)照表
Degree of protection against solid foreign objects and water(對(duì)固體異物和水的保護(hù)程度):
Degree of protection against solid foreign objects | 防塵標(biāo)志 | |
IP0X | Non-protected against solid foreign objects | 不防塵 |
IP1X | Protected against solid foreign objects of 50mm diameter and greater | 防直徑大于50mm固體異物 |
IP2X | Protected against solid foreign objects of 12.5mm diameter and greater | 防直徑大于12.5mm固體異物 |
IP3X | Protected against solid foreign objects of 2.5mm diameter and greater | 防直徑大于2.5mm固體異物 |
IP4X | Protected against solid foreign objects of 1.0mm diameter and greater | 防直徑大于1.0mm固體異物 |
IP5X | Dust-protected | 防塵的 |
IP6X | Dust-tight | 塵密的 |
Degree of protection against ingress of warter | 防水標(biāo)志 | |
IPX0 | Non-protected against ingress of water | 不防水 |
IPX1 | Protected against vertically falling water drops | 防垂直滴水 |
IPX2 | Protected against vertically falling water drops when enclosure tilted up to 15o | 防外殼15o內(nèi)傾側(cè),鉛垂滴水 |
IPX3 | Protected against spraying water | 防淋 |
IPX4 | Protected against splashing water | 防濺 |
IPX5 | Protected against water jets | 防噴 |
IPX6 | Protected against powerful water jets | 防強(qiáng)烈噴水 |
IPX7 | Protected against the effects of temporary immersion in water | 防短時(shí)浸水 |
本公司的開關(guān)產(chǎn)品防水等級(jí)均為IP67,符合此防水等級(jí)的開關(guān)系列有:防水微動(dòng)開關(guān)、小型防水微動(dòng)開關(guān)、超小型防水微動(dòng)開關(guān)、防水船型開關(guān)、防水鈕子開關(guān)
若對(duì)開關(guān)規(guī)格有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系我們